Pepfar_Indicator_TX_ML
Звіт включає кількість пацієнтів, які отримують АРТ, які не мали клінічних контактів після останнього запланованого візиту.
- 
1. Панель параметрів
Згори знаходиться панель з параметрами, згідно яких буде побудовано звіт.
| № | Назва | Тип | 
| 1. | Тип періоду | Вибір з переліку: Півріччя/ПівріччяUSA/Квартал/КварталUSA | 
| 2. | Період | 
 | 
| 3. | Рік | Вибір зі списку років | 
| 4. | Регіон | Вибір зі списку регіонів Лікувальних закладів, пов'язаних з поточним користувачем. Якщо в списку одне значення, то воно заповнюється автоматично. | 
| 5. | Лікувальний заклад | Вибір зі списку Лікувальних закладів, з якими пов'язаний поточний користувач, згідно обраних регіонів. Відображається скорочена назва. | 
| 6. | Бюджет | Вибір зі списку бюджетів | 
- 
2. Заголовок
Нижче знаходиться заголовок, який заповнюється згідно обраних параметрів.
- «Начальна дата (з)» визначається як перший день обраного періоду.
- «Кінцева дата (по)» визначається як останній день обраного періоду.
- «Регіон» згідно відповідного параметру.
- «Найменування ЗОЗ» згідно параметру «Лікувальний заклад».
- «Місце знаходження» та «Код за ЄДРПОУ» згідно зазначених даних обраного Лікувального закладу.
- «Назва індикатора» згідно назви звіту.
- «Бюджет» згідно відповідного параметру.

- 
3. Дані, що потрапляють в звіт
В звіт потрапляють записи з агрегатної таблиці, в яких:
- Тип пацієнта «ВІЛ-інфікований».
- Колонка «Когорта» не є порожньою.
- «Дата початку АРТ» менше «Дата з»:
- «Є препарати на руках на Дату-28 днів» на дату зрізу дорівнює «Ні».
- «Є препарати на руках на Дату-28 днів» на дату зрізу попереднього звітного періоду дорівнює «Так».
- «Організація АРТ» збігається зі значенням параметру «Лікувальний заклад». Організація АРТ визначається з версії плану лікування, на яку посилається колонка:
- «Зупинка АРТ», дата якої належить звітному періоду.
- Якщо колонка «Зупинка АРТ» – порожня, тоді «Організація АРТ» визначається з версії плану лікування, на яку посилається колонка «Є препарати на руках на Дату-28 днів»)
- «Є препарати на руках на Дату-28 днів» на дату зрізу дорівнює «Ні».
- «Організація АРТ» збігається зі значенням параметру «Лікувальний заклад». Організація АРТ визначається з версії плану лікування, на яку посилається колонка:
- «Зупинка АРТ», дата якої належить звітному періоду.
- Якщо колонка «Зупинка АРТ» – порожня, тоді «Організація АРТ» визначається з версії плану лікування, на яку посилається колонка «Є препарати на руках на Дату-28 днів»)
- Існує «Причина зупинки АРТ» по причині «Переведений в інший ЛЗ», де «Зупинка АРТ» належить поточному звітному періоду.
- Існує «Дата поновлення АРТ», яка належить звітному періоду, та більше або дорівнює «Зупинка АРТ».
- «Організація АРТ» збігається зі значенням параметру «Лікувальний заклад» (Організація АРТ визначається з версії плану лікування, на яку посилається колонка «Зупинка АРТ»).
- Записи не потрапили в пункт 3 та 4.
- 
4. Шаблон звіту та опис
| Назва показника | № рядка | померлі | Втрачені з-під медичного спостереження | Переведені | Відмовився | Всього | |
| На АРТ < 3 міс | На АРТ >3 міс | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Всього осіб,з них | 1.0 | ||||||
| з них чоловіки: | 1.2.1 | ||||||
| до 12 місяців | 1.2.1.1 | ||||||
| 1-4 років включно | 1.2.1.2 | ||||||
| 5-9 років включно | 1.2.1.3 | ||||||
| 10-14 років включно | 1.2.1.4 | ||||||
| 15-19 років включно | 1.2.1.5 | ||||||
| 20-24 років включно | 1.2.1.6 | ||||||
| 25-29 років включно | 1.2.1.7 | ||||||
| 30-34 років включно | 1.2.1.8 | ||||||
| 35-39 років включно | 1.2.1.9 | ||||||
| 40-44 років включно | 1.2.1.10 | ||||||
| 45-49 років включно | 1.2.1.11 | ||||||
| 50 та > років | 1.2.1.12 | ||||||
| з них жінок: | 1.2.2 | ||||||
| до 12 місяців | 1.2.2.1 | ||||||
| 1-4 років включно | 1.2.2.2 | ||||||
| 5-9 років включно | 1.2.2.3 | ||||||
| 10-14 років включно | 1.2.2.4 | ||||||
| 15-19 років включно | 1.2.2.5 | ||||||
| 20-24 років включно | 1.2.2.6 | ||||||
| 25-29 років включно | 1.2.2.7 | ||||||
| 30-34 років включно | 1.2.2.8 | ||||||
| 35-39 років включно | 1.2.2.9 | ||||||
| 40-44років включно | 1.2.2.10 | ||||||
| 45-49 років включно | 1.2.2.11 | ||||||
| 50 та > років | 1.2.2.12 | ||||||
5. Колонки звіту
| № | Назва колонки | № колонки | Опис | |
| 1 | Померлі | 3 | Пацієнти, які попали в звіт по пункту 3 «Якщо Дата початку АРТ менше Дата з:» та пункту 4 «Якщо Дата початку АРТ належить звітному періоду:» та: 
 | |
| 2 | Втрачені з-під медичного спостереження | На АРТ < 3 міс | 4 | Пацієнти, які не попали в колонки «Померлі», «Переведені», «Відмовився» та («Дата закінчення таблеток-28 днів» – «Дата початку АРТ») < 90 днів | 
| 3 | На АРТ >=3 міс | 5 | Пацієнти, які не попали в колонки «Померлі», «Переведені», «Відмовився» та («Дата закінчення таблеток-28 днів» - Дата початку АРТ) >= 90 днів | |
| 4 | Переведені | 6 | Кількість пацієнтів, які попали в звіт по пункту 5 | |
| 5 | Відмовився | 7 | Пацієнти, які попали в звіт по пунктам 3 «Якщо Дата початку АРТ менше Дата з:» та 4 «Якщо Дата початку АРТ належить звітному періоду:» та: 
 | |
| 6 | Всього | 8 | Сума значень колонок 3 – 7 | |
- 
6. Рядки звіту
| № | Назва | № рядка | Опис | 
| 1. | Всього осіб, З них | 1.0 | Сума значень колонок 1.2.1 – 1.2.2 | 
| 2. | з них чоловіки: | 1.2.1 | Сума значень колонок 1.2.1.1 – 1.2.1.12 | 
| 3. | до 12 місяців | 1.2.1.1 | Вік в межах [0-12) міс та стать – «чоловіча» | 
| 4. | 1-4 років включно | 1.2.1.2 | Вік в межах [1-5) років та стать – «чоловіча» | 
| 5. | 5-9 років включно | 1.2.1.3 | Вік в межах [5-10) років та стать – «чоловіча» | 
| 6. | 10-14 років включно | 1.2.1.4 | Вік в межах [10-15) років та стать – «чоловіча» | 
| 7. | 15-19 років включно | 1.2.1.5 | Вік в межах [15-20) років та стать – «чоловіча» | 
| 8. | 20-24 років включно | 1.2.1.6 | Вік в межах [20-25) років та стать – «чоловіча» | 
| 9. | 25-29 років включно | 1.2.1.7 | Вік в межах [25-30) років та стать – «чоловіча» | 
| 10. | 30-34 років включно | 1.2.1.8 | Вік в межах [30-35) років та стать – «чоловіча» | 
| 11. | 35-39 років включно | 1.2.1.9 | Вік в межах [35-40) років та стать – «чоловіча» | 
| 12. | 40-44 років включно | 1.2.1.10 | Вік в межах [40-45) років та стать – «чоловіча» | 
| 13. | 45-49 років включно | 1.2.1.11 | Вік в межах [45-50) років та стать – «чоловіча» | 
| 14. | 50 та > років | 1.2.1.12 | Вік більше дорівнює 50 років та стать – «чоловіча» | 
| 15. | з них жінок: | 1.2.2 | Сума значень колонок 1.2.2.1 – 1.2.2.12 | 
| 16. | до 12 місяців | 1.2.2.1 | Вік в межах [0-12) міс та стать – «жіноча» | 
| 17. | 1-4 років включно | 1.2.2.2 | Вік в межах [1-5) років та стать – «жіноча» | 
| 18. | 5-9 років включно | 1.2.2.3 | Вік в межах [5-10) років та стать – «жіноча» | 
| 19. | 10-14 років включно | 1.2.2.4 | Вік в межах [10-15) років та стать – «жіноча» | 
| 20. | 15-19 років включно | 1.2.2.5 | Вік в межах [15-20) років та стать – «жіноча» | 
| 21. | 20-24 років включно | 1.2.2.6 | Вік в межах [20-25) років та стать – «жіноча» | 
| 22. | 25-29 років включно | 1.2.2.7 | Вік в межах [25-30) років та стать – «жіноча» | 
| 23. | 30-34 років включно | 1.2.2.8 | Вік в межах [30-35) років та стать – «жіноча» | 
| 24. | 35-39 років включно | 1.2.2.9 | Вік в межах [35-40) років та стать – «жіноча» | 
| 25. | 40-44років включно | 1.2.2.10 | Вік в межах [40-45) років та стать – «жіноча» | 
| 26. | 45-49 років включно | 1.2.2.11 | Вік в межах [45-50) років та стать – «жіноча» | 
| 27. | 50 та > років | 1.2.2.12 | Вік більше дорівнює 50 років та стать – «жіноча» | 
- 
7. Пацієнти, що потрапили в чарунку
При натисненні на чарунку відкривається звіт, який відображає індивідуальний номер пацієнтів, що потрапили в обрану чарунку, організацію АРТ та область організації АРТ.
Для повернення необхідно натиснути кнопку "Повернутися назад".

